Descriptif technique du produit
La chaudière BORÉALE STD 860 est destinée aux utilisateurs exigeants en termes de performances et recherchant une chaudière récente (créée en 2016), conçue pour minimiser les pièces d’usure.
La chaudière BORÉALE bénéficie d’un foyer de chargement frontal bien dimensionné de 111L pour des bûches de 50 cm. Associé au(x) ballon(s) tampon(s) obligatoire(s), ce volume permet d’accroître l’autonomie en chauffage en réduisant le nombre de chargements par jour.
L’accès direct au foyer de combustion ainsi que sous l’échangeur rend le décendrage très aisé. Les raccordements hydrauliques peuvent être faits vers l’arrière, du côté droit ou gauche. Pourvue en série d’un levier externe de nettoyage mécanisé des tubes de l’échangeur, le nettoyage régulier est fortement réduit. Seul l’accès à l’avant et à un côté est nécessaire, facilitant l’implantation en chaufferie.
Puissance thermique nominale P | kW | 30 |
Classe du régulateur chauffage | VI | |
Profondeur du foyer de chargement | mm | 550 |
Longueur des bûches | cm | 50 |
Volume du foyer de chargement en bois-bûches | L | 111 |
Contenance en eau | L | 145 |
Poids à vide | kg | 500 |
Volume d’accumulateur d’énergies minimum obligatoire | L | 1 500 |
Volume d’accumulateur d’énergies conseillé | L | 2 000 |
IEE Indice d'efficacité énergétique chaudière seule | 118 | |
Classement ecolabelling chaudière seule (selon ecodesign 2015/1189) | A+ | |
ETAS, efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la chaudière biomasse (selon ecodesign 2015/1189) | % | 81 |
Émissions saisonnières de particules (poussières) | mg/Nm³ | 7 |
Émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) | mg/Nm³ | 188 |
Émissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOx) | mg/Nm³ | 170 |
Émissions saisonnières de composés organiques gazeux (COG) | mg/Nm³ | 5 |
Rendement PCI à puissance nominale selon EN 303.5-2012 | % | 92,2 |
Classe de performance selon EN 303.5-2021 | 5 | |
Consommation électrique chaudière seule | W | 58 |
Equivalence Flamme verte | 7* |
Documents téléchargeables
Vous recherchez une pièce détachée ?
Documentation
commerciale
Etiquette
énergétique
Vous souhaitez un devis gratuit ?
Laissez-nous vos coordonnées, nous ne manquerons pas de vous contacter dans les plus brefs délais pour étudier ensemble votre demande.