Afin d’éviter les court-cycles de votre chaudière automatique granulés de bois, il est conseillé de compléter l’équipement de l’installation avec une bouteille de mélange de capacité adéquate.
Cet élément vous permettra également de découpler vos circuits chauffage. L’isolation en mousse polyuréthane compacte de forte épaisseur lui permet de réduire les pertes d’énergies.
Série BM (Bouteille de mélange) | BM200 | |
Capacité du ballon ECS | L | 191 |
Hauteur | mm | 1 160 |
Diamètre | mm | 640 |
Poids à vide | kg | 80 |
Classe énergétique | A |
Documents téléchargeables
Vous recherchez une pièce détachée ?
Fiche
produit
Notice générale
TéléchargerNotice
Données technique
TéléchargerNotice
Etiquette
énergétique
Réservoir en acier soudé s’intégrant à tous types d’installations. L’extérieur peint garantit une longue durée d’utilisation sans corrosion.
La housse de finition Flex-Coup de 100 mm assure une isolation optimale grâce à un meilleur contact avec le ballon – couleur bleue, livrée à part.
Série TC (Tampon Chauffage) | TC500 | |
Hauteur | mm | 1 650 |
Hauteur (avec isolation) | mm | 1 725 |
Hauteur diagonale redressement | mm | 1 700 |
Diamètre | mm | 700 |
Diamètre (avec isolation) | mm | 900 |
Poids à vide (isolation inclus) | Kg | 140 |
Classe énergétique | C | |
Série TC (Tampon Chauffage) | TC600 | |
Hauteur | mm | 1 800 |
Hauteur (avec isolation) | mm | 1 875 |
Hauteur diagonale redressement | mm | 1 950 |
Diamètre | mm | 700 |
Diamètre (avec isolation) | mm | 900 |
Poids à vide (isolation inclus) | Kg | 150 |
Classe énergétique | C | |
Série TC (Tampon Chauffage) | TC800 | |
Hauteur | mm | 1 835 |
Hauteur (avec isolation) | mm | 1 910 |
Hauteur diagonale redressement | mm | 1 900 |
Diamètre | mm | 790 |
Diamètre (avec isolation) | mm | 990 |
Poids à vide (isolation inclus) | Kg | 160 |
Classe énergétique | C | |
Série TC (Tampon Chauffage) | TC1000 | |
Hauteur | mm | 2 015 |
Hauteur (avec isolation) | mm | 2 090 |
Hauteur diagonale redressement | mm | 2 100 |
Diamètre | mm | 790 |
Diamètre (avec isolation) | mm | 990 |
Poids à vide (isolation inclus) | Kg | 180 |
Classe énergétique | C | |
Série TC (Tampon Chauffage) | TC1500 | |
Hauteur | mm | 2 030 |
Hauteur (avec isolation) | mm | 2 110 |
Hauteur diagonale redressement | mm | 2 150 |
Diamètre | mm | 1 000 |
Diamètre (avec isolation) | mm | 1 200 |
Poids à vide (isolation inclus) | Kg | 240 |
Classe énergétique | C | |
Série TC (Tampon Chauffage) | mm | TC2000 |
Hauteur | mm | 2 405 |
Hauteur (avec isolation) | mm | 2 480 |
Hauteur diagonale redressement | mm | 2 500 |
Diamètre | mm | 1 100 |
Diamètre | mm | 1 300 |
Poids à vide (isolation inclus) | Kg | 330 |
Classe énergétique | C |
Documents téléchargeables
Ballon immergé double émaillage en acier soudé à protection anodique, avec canne eau froide et bouclage en acier inoxydable. Possibilité d’intégration d’un thermoplongeur électrique. La housse de finition Flex-Coup de 100 mm assure une isolation optimale grâce à un meilleur contact avec le ballon couleur bleue, livrée à part
Série TS (Tampon Sanitaire) | TS500 | |
Capacité du ballon ECS | L | 150 |
Hauteur (sans isolation / avec isolation) | mm | 1650/1725 |
Hauteur de la diagonale de redressement | mm | 1700 |
Diamètre (sans isolation / avec isolation) | mm | 700/900 |
Poids à vide (isolation incluse) | kg | 175 |
Classe énergétique | C | |
Série TS (Tampon Sanitaire) | TS600 | |
Capacité du ballon ECS | L | 150 |
Hauteur (sans isolation / avec isolation) | mm | 1800/1825 |
Hauteur de la diagonale de redressement | mm | 1950 |
Diamètre (sans isolation / avec isolation) | mm | 700/900 |
Poids à vide (isolation incluse) | kg | 185 |
Classe énergétique | C | |
Série TS (Tampon Sanitaire) | TS800 | |
Capacité du ballon ECS | L | 190 |
Hauteur (sans isolation / avec isolation) | mm | 1845/1910 |
Hauteur de la diagonale de redressement | mm | 1900 |
Diamètre (sans isolation / avec isolation) | mm | 790/990 |
Poids à vide (isolation incluse) | kg | 340 |
Classe énergétique | C | |
Série TS (Tampon Sanitaire) | TS1000 | |
Capacité du ballon ECS | L | 190 |
Hauteur (sans isolation / avec isolation) | mm | 2015/2090 |
Hauteur de la diagonale de redressement | mm | 2100 |
Diamètre (sans isolation / avec isolation) | mm | 790/990 |
Poids à vide (isolation incluse) | kg | 360 |
Classe énergétique | C | |
Série TS (Tampon Sanitaire) | TS1500 | |
Capacité du ballon ECS | L | 300 |
Hauteur (sans isolation / avec isolation) | mm | 2030/2110 |
Hauteur de la diagonale de redressement | mm | 2150 |
Diamètre (sans isolation / avec isolation) | mm | 1000/1200 |
Poids à vide (isolation incluse) | kg | 395 |
Classe énergétique | C |
Documents téléchargeables
Ballon immergé double émaillage en acier soudé à protection anodique, avec canne eau froide et bouclage en acier inoxydable. Possibilité d’intégration d’un thermoplongeur électrique. Deux échangeurs en acier placés en bas et en haut du réservoir permettent un complément solaire efficace pour le chauffage et l’ECS. La housse de finition Flex-Coup de 100 mm assure une isolation optimale grâce à un meilleur contact avec le ballon couleur bleue, livrée à part.
Série TS2S (Tampon Sanitaire + 2 échangeurs Solaire) | TS2S500 | |
Capacité du ballon ECS | L | 150 |
Surface d’échange serpentin supérieur | m² | 1,5 |
Surface d’échange serpentin inférieur | m² | 2 |
Hauteur (sans isolation / avec isolation) | mm | 1650/1725 |
Hauteur de la diagonale de redressement | mm | 1700 |
Diamètre (sans isolation / avec isolation) | mm | 700/900 |
Poids à vide (isolation incluse) | kg | 220 |
Classe énergétique | C | |
Série TS2S (Tampon Sanitaire + 2 échangeurs Solaire) | TS2S600 | |
Capacité du ballon ECS | L | 150 |
Surface d’échange serpentin supérieur | m² | 1,5 |
Surface d’échange serpentin inférieur | m² | 2 |
Hauteur (sans isolation / avec isolation) | mm | 1800/1875 |
Hauteur de la diagonale de redressement | mm | 1950 |
Diamètre (sans isolation / avec isolation) | mm | 700/900 |
Poids à vide (isolation incluse) | kg | 230 |
Classe énergétique | C | |
Série TS2S (Tampon Sanitaire + 2 échangeurs Solaire) | TS2S800 | |
Capacité du ballon ECS | L | 190 |
Surface d’échange serpentin supérieur | m² | 2 |
Surface d’échange serpentin inférieur | m² | 3 |
Hauteur (sans isolation / avec isolation) | mm | 1845/1910 |
Hauteur de la diagonale de redressement | mm | 1900 |
Diamètre (sans isolation / avec isolation) | mm | 790/990 |
Poids à vide (isolation incluse) | kg | 390 |
Classe énergétique | C | |
Série TS2S (Tampon Sanitaire + 2 échangeurs Solaire) | TS2S1000 | |
Capacité du ballon ECS | L | 190 |
Surface d’échange serpentin supérieur | m² | 2 |
Surface d’échange serpentin inférieur | m² | 3 |
Hauteur (sans isolation / avec isolation) | mm | 2015/2090 |
Hauteur de la diagonale de redressement | mm | 2100 |
Diamètre (sans isolation / avec isolation) | mm | 790/990 |
Poids à vide (isolation incluse) | kg | 415 |
Classe énergétique | C |
Documents téléchargeables
Vous souhaitez un devis gratuit ?
Laissez-nous vos coordonnées, nous ne manquerons pas de vous contacter dans les plus brefs délais pour étudier ensemble votre demande.